Struktur Pemegang Saham

| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh | Presentase Kepemilikan Saham |
| First Pacific Investment Management Limited | 4.396.103.450 | 50,07% |
| Anthoni Salim (Direktur) | 1.329.770 | 0,02% |
| Franciscus Welirang (Direktur) | 250 | 0,00% |
| Taufik Wiraatmadja (Direktur) | 50.000 | 0,00% |
| Publik (dengan kepemilikan dibawah 5%)3 | 4.382.943.030 | 49,91% |
| Jumlah | 8.780.426.500 | 100,00% |
1. First Pacifc Company Limited merupakan suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Bapak Anthoni Salim memiliki kepentingan di First Pacifc Company Limited.
2. Melalui First Pacifc Investment Management Limited, entitas anak tidak langsung dari First Pacifc Company Limited.
3. Selain kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana disebutkan di atas, tidak terdapat kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.
4. Tidak termasuk kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
